Элементы | Хэчбэки, седаны эконом-класса |
Кроссоверы, седаны бизнесс-класса, универсалы |
Внедорожники, седаны, купе премиум-класс |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Элементы | Suntec* | Hexis Bodyfence* | Suntec* | Hexis Bodyfence* | Suntec* | Hexis Bodyfence* |
Абразивна полировка | 17 000 р. | 15 000 р. | 18 500 р. | 16 500 р. | 20 000 р. | 18 000 р. |
Абразивна полировка | 17 000 р. | 15 000 р. | 18 500 р. | 16 500 р. | 20 000 р. | 18 000 р. |
Абразивна полировка | 17 000 р. | 15 000 р. | 18 500 р. | 16 500 р. | 20 000 р. | 18 000 р. |
Абразивна полировка | 17 000 р. | 15 000 р. | 18 500 р. | 16 500 р. | 20 000 р. | 18 000 р. |
* Полиуретановая плёнка Suntek/Hexis Bodyfence
Легковые авто | Кроссоверы | Внедорожники | Микроавтобусы | Премиум класс | |
---|---|---|---|---|---|
Восстановительная полировка | 3000 руб. | 3700 руб. | 4500 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. |
Абразивна полировка | 5500 руб. | 6500 руб. | 7500 руб. | 8500 руб. | 10000 руб. |
Полировка с матованием | 9000 руб. | 10000 руб. | 12000 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. |
Полировка оптики | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
В стоимость по нанесению керамического защитного покрытия включена услуга полировки автомобиля